保有設備一覧
| 種類 | メーカー | 型番 | 能力他 |
|---|---|---|---|
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MB46-VAE | st.560x460x460 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC468VⅡ | ST.560×460×460 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC561V | st.1050×560×520 |
| NCフライス盤 | 山口鉄工 | YMV45NDⅡ | st.1000×450 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | LE-19J | 6尺 |
| ワシノ | LE-19K | 6尺 | |
| 森精機 | MR-1500G | 9尺 | |
| 和研機工 | 長尺 | ||
| NC旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL530×1000 | 芯間1000 9in及び12in |
| NC旋盤 | オークマ | LB3000EX MY950 | 芯間1000 8in及び10in |
| ワイヤ放電加工機 | タイナテック | DKT7732 | st.320×400 |
| ワイヤ放電加工機 | タイナテック | DKV7725 | st.250×320 |
| ボール盤 | KIRA | KRTG-540 | タッピング |
| KIWA | TBT-460 | タッピング | |
| KIRAGAWA | KRTG-540 | ||
| キースロッター | 中防鋳造 | キー巾 3mm~20mm | |
| キーシーター | 宝機械工業 | TK70 | キー巾3mm~20mm |
| シャーリングマシン | 〈不明〉 | t=4.5×L1800 | |
| コンターマシン | LAXO | L-300 | |
| LAXO | U-300 | ||
| 溶接機 | Panasonic | YC-300BP4 | TIG溶接機 |
| Panasonic | YD-350VR1 | 半自動溶接機 | |
| NATIONAL | AW-180 | アーク溶接機 | |
| その他 | KASTO | 帯鋸盤 | |
| KOSOKU | メタルソー切断機KCM-370 | ||
| ガス溶接・溶断器具 | 1式 | ||
| ASADA | バンドソー切断機 | t=4.5×L1800 | |
| ミツトヨ | 高精度高さ測定機 | リニヤハイト | |
| 東京精密 | 表面粗さ測定機 | HANDYSURF+ | |
| ヨコハマシステムズ | レーザー刻印機 | TASTE M7 st.150mm×150mm |

